Tanggal | Periode | Prize 1 |
---|---|---|
09/05/2025 | CG:1865 | 1442 |
08/05/2025 | CG:1864 | 9208 |
07/05/2025 | CG:1863 | 2594 |
06/05/2025 | CG:1862 | 9177 |
05/05/2025 | CG:1861 | 5346 |
04/05/2025 | CG:1860 | 4761 |
03/05/2025 | CG:1859 | 9982 |
02/05/2025 | CG:1858 | 3684 |
01/05/2025 | CG:1857 | 1263 |
30/04/2025 | CG:1856 | 6598 |
29/04/2025 | CG:1855 | 7266 |
28/04/2025 | CG:1854 | 5191 |
27/04/2025 | CG:1853 | 8962 |
26/04/2025 | CG:1852 | 0859 |
25/04/2025 | CG:1851 | 3156 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |