Tanggal | Periode | Prize 1 |
---|---|---|
09/05/2025 | OG:1865 | 8491 |
08/05/2025 | OG:1864 | 9436 |
07/05/2025 | OG:1863 | 7190 |
06/05/2025 | OG:1862 | 5990 |
05/05/2025 | OG:1861 | 3838 |
04/05/2025 | OG:1860 | 8092 |
03/05/2025 | OG:1859 | 5014 |
02/05/2025 | OG:1858 | 0339 |
01/05/2025 | OG:1857 | 8579 |
30/04/2025 | OG:1856 | 1452 |
29/04/2025 | OG:1855 | 9252 |
28/04/2025 | OG:1854 | 1704 |
27/04/2025 | OG:1853 | 3777 |
26/04/2025 | OG:1852 | 3189 |
25/04/2025 | OG:1851 | 7706 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |